컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

비급여진료수가

이메일

2024년 09월 01일 기준 비급여항목입니다.

의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의고지)에 따라 비급여를 고지합니다.

수가명 검색 * 찾고자하는 "항목명칭"을 입력해 주세요. Ex)일반진단서 검색
제1장 기본진료료
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
교육상담료 당뇨병교육:집단 AZ001 17,100 0 0 24/01/01
교육상담료 당뇨병팀교육-인슐린심화교육 AZ001 34,600 0 0 24/01/01
교육상담료 영양소섭취조사(비만상담1회요법) 23,200 0 0 24/01/01
교육상담료 초기개인영양요법지도(1)(비만상담4회요법) 45,600 0 0 24/01/01
교육상담료 치태조절교육(치면세균막관리교육) AZ007 22,900 0 0 24/01/01
1-1 상급병실료 차액
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
상급병실료 차액 특실 449,000 0 0 24/02/01
상급병실료 차액 1인실 ABZ01 정신과 238,000 0 0 24/02/01
상급병실료 차액 1인실 ABZ01 일반 0 297,000 317,000 24/02/01
상급병실료 차액 VIP실 ABZ11 0 621,000 1,017,000 24/02/01
제2장 검사료
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
감염검사 핵산증폭-정성그룹3_지카바이러스[실시간역전사중합효소연쇄반응법] D373000HZ 112,350 0 0 24/01/01
감염증기타검사 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사[현장검사] CZ394 43,000 0 0 24/04/01
기타 α2 고분자글로불린(국외의뢰:일본) 86,400 0 0 일본의뢰 24/01/01
기타 경두개자기자극술(30분) QZ962 77,200 0 0 24/01/01
기타 니코틴코티닌검사 28,400 0 0 비급여대상 3항 마항목 "멀미예방,금연등을 위한 진료" 24/01/01
기타 모발조직검사(외국의뢰) 105,200 0 0 국외의뢰:미국 24/05/01
기타 백일해 항체 (국외의뢰) 94,440 0 0 국외위탁시 실비책정 24/05/01
기타 보체정량 C5 (국외의뢰) 345,500 0 0 국외위탁시 실비책정 24/01/01
기타 보체정량 C9(국외의뢰) 345,500 0 0 국외위탁시 실비책정 24/01/01
기타 비침습적산전스크리닝 600,000 0 0 태아 세포유전학적검사 24/04/01
기타 섬유아세포성장인자23(FGF23)_일본LSIM 위탁 197,000 0 0 국외의뢰:일본 24/01/01
기타 술중정액검사 80,700 0 0 24/01/01
기타 시청각자극 144,300 0 0 24/01/01
기타 신경정신계약물유전자검사(PGx-NP) 431,000 0 0 진단검사의학과 (고시 2016-268호) 24/01/01
기타 안치료(시간당) 4,900 0 0 24/01/01
기타 안치료(1일당) AT100 100,500 0 0 24/01/01
기타 야간음경발기검사 237,600 0 0 24/01/01
기타 외래환자 검사식 6,960 0 0 24/01/01
기타 외래환자 당뇨중식 12,600 0 0 24/01/01
기타 제노브로 241,900 0 0 비급여대상3항바목/착상전유전검사후검체검사 24/01/01
기타 체지방측정(비만환자용) 17,100 0 0 24/01/01
기타 컴퓨터정액분석검사 64,200 0 0 24/01/01
기타 항-21수산화효소 항체 431,000 0 0 미국의뢰 24/01/01
기타 (대출용) Unstained Slide 제작(기준:1장) 10,600 0 0 실비본인부담 24/01/01
기타 Anti Musk Ab 454,700 0 0 국외위탁:일본 24/01/01
기타 Anti ss-DNA Ab IgG 67,600 0 0 국외위탁:일본 24/01/01
기타 Candida Ab_일본의뢰 304,100 0 0 일본의뢰 24/01/01
기타 Candida Ag_일본의뢰 52,500 0 0 일본의뢰 24/01/01
기타 Chlamydia psittaci Ab_일본의뢰 31,580 0 0 국외위탁:일본 24/05/01
기타 Creatine_국외검사(일본) 43,760 0 0 일본의뢰 24/04/01
기타 DEOXYCORTISOL(11-Deoxycortisol) 213,200 0 0 일본의뢰 24/01/01
기타 Entamoeba histolytica IgG 162,140 0 0 미국의뢰 24/04/01
기타 EnteroVirus_일본의뢰 87,100 0 0 일본의뢰 24/01/01
기타 H-O SWELLING TEST(HYPO-OSMOTIC SWELLING TEST)(불임검사) 32,300 0 0 24/01/01
기타 IGF-2(Somatomedin A) 412,500 0 0 미국의뢰 24/01/01
기타 N-E 염색법(NIGROSIN-EOSIN STAIN TEST) 32,300 0 0 24/01/01
기타 OncoFREE_헝가리의뢰 2,420,000 0 0 국외위탁:헝가리 24/09/01
기타 Specific IgE(m2260,TSST) 19,200 0 0 국외의뢰-미국 24/01/01
기타 TBPE 선별검사(정성) 7,400 0 0 채용신검용(마약검사) 24/01/01
기타 Vascular Endothelial Growth Factor(VEGF) 177,200 0 0 국외(일본LSIM)위탁 24/01/01
기타검사 상동재조합결핍검사[염기서열검사] CZ980 2,508,000 0 0 24/01/01
내분비진단검사 초기 산전다운증후군 기형검사(PAPP-A 검사) CZ212 39,200 0 0 24/01/01
내분비진단검사 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] D373000HZ 123,585 0 0 24/01/01
내분비진단검사 11-OHCS(11-Hydroxy Corticosterone)(국외의뢰) 43,800 0 0 국외(일본)위탁 24/01/01
내분비진단검사 17a-OH PREGNENOLONE CZ207 225,900 0 0 24/01/01
내분비진단검사 5-a-DEHYDROTESTOSTERONE(국외의뢰) 166,000 0 0 BML일본위탁 24/01/01
내분비진단검사 ADH(Vasopressin)_국외(일본)의뢰 D1340007 33,300 0 0 국외(일본)위탁 24/01/01
내분비진단검사 DHEA CZ199 179,600 0 0 24/01/01
내분비진단검사 INSULIN RECEPTOR AB CZ210 493,400 0 0 24/01/01
내분비진단검사 Thyroid stimulation blocking Ab(Anti TSB Ab) 364,000 0 0 국외(일본)검사 24/01/01
내시경 약물유도수면상기도내시경검사(진단검사) EZ941 180,100 0 0 23/01/01
내시경 약물유도수면상기도내시경검사(추적검사) EZ941 90,200 0 0 23/01/01
내시경 진정내시경 환자관리료Ⅰ EA001 78,800 0 0 24/01/01
내시경 진정내시경 환자관리료Ⅱ EA002 90,000 0 0 24/01/01
내시경 진정내시경 환자관리료Ⅲ EA003 135,100 0 0 24/01/01
내시경 진정내시경 환자관리료Ⅳ EA004 292,300 0 0 24/01/01
면역검사 Anti heparin/PF4 Ab(국외의뢰:일본BML) D8140 110,540 0 0 국외(일본)위탁 24/04/01
병리조직검사 부검(AUTOPSY) 159,700 0 0 복지부급여65720-789(2002.5.29) 24/01/01
병리조직검사 전자현미경사진인화 15,800 0 0 24/01/01
병리조직검사 조직표본사본(1장) 17,100 0 0 24/01/01
병리조직검사 Thrombin-ATIII Complex 98,070 0 0 일본의뢰 24/04/01
분자병리검사 미세결실증후군 유전자돌연변이[MLPA] CZ581 879,400 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/01/01
분자병리검사 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 CZ581 483,900 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/01/01
분자병리검사 유전성유전자검사-다중결찰의존프로브증폭(BRCA1,2) CZ581 539,000 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/01/01
분자병리검사 DMD/BMD 유전자엑손결실/중복검사[MLPA법] CZ581 447,100 0 0 24/01/01
분자병리검사 MDM2 형광제자리 부합법 393,400 0 0 약제선택 목적외 비급여대상 24/01/01
분자병리검사 MGMT유전자[메틸화특이중합효소연쇄반응] CZ584 285,100 0 0 24/01/01
분자병리검사 MSH2 gene, del/dup CZ581 558,500 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/01/01
분자병리검사 NF1 유전자 돌연변이 검사 CZ581 505,600 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/01/01
분자병리검사 PMP22 gene 엑손결실 CZ581 363,600 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/01/01
분자병리검사 SMA, SMN1 and SMN2 del/dup CZ581 485,100 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/01/01
사람유전자분자병리검사 기본표적증폭 Y Chromosome C5800 74,600 0 0 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) 24/01/01
사람유전자분자병리검사 유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응-유전성 난청 다종실시[실시간중합효소연쇄반응] C158101KZ 165,900 0 0 24/01/01
사람유전자분자병리검사 형광동소교잡반응검사 FISH(Telomere) C5841 350,100 0 0 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) 24/01/01
사람유전자분자병리검사 형광동소교잡세포유전검사 BCL-6(3q27)의 유전자재배열 C5841 277,200 0 0 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) 24/01/01
사람유전자분자병리검사 ABO 유전자 C5806 219,300 0 0 고시2016-268관련 비급여적용 24/04/01
사람유전자분자병리검사 BRAF유전자, 돌연변이_원내검사 C5831176 145,200 0 0 급여이외비급여대상적용(2016-268) 24/01/01
사람유전자분자병리검사 BRAF유전자, 돌연변이_원외검사 C5831176 170,000 0 0 급여이외비급여대상적용(2016-268) 24/04/01
사람유전자분자병리검사 FISH 세포유전자검사(형광동소교잡반응검사) 410,600 0 0 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) 24/04/01
사람유전자분자병리검사 HLA-B51 86,700 0 0 급여이외비급여대상적용(2016-268) 24/01/01
생식,임신및분만 자궁경부확대촬영검사 EZ886 58,500 0 0 24/01/01
세포면역검사 인터루킨가용성수용체 CZ477 276,300 0 0 24/01/01
세포병리검사 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 C5624 93,570 0 0 24/01/01
세포병리검사 일반세포검사-자궁질 세포병리검사 C5621 24,410 0 0 24/01/01
소화기기능검사 간섬유화 검사 EZ829 95,400 0 0 24/01/01
순환기기능검사 관상동맥내 광학파 단층촬영 EZ871 247,200 0 0 순환기내과(심혈관촬영실) 24/01/01
순환기기능검사 동맥경화도_발목상완지수검사 EZ868 64,100 0 0 24/01/01
순환기기능검사 동맥경화도_수족냉증검사 EZ868 80,100 0 0 24/01/01
순환기기능검사 동맥경화도_하지혈류검사 EZ868 117,400 0 0 24/01/01
순환기기능검사 동맥경화도검사(맥파전달속도측정)(PWV/ABI) EZ868 43,100 0 0 24/01/01
순환기기능검사 동맥경화진단검사 EZ868 57,500 0 0 24/01/01
순환기기능검사 압력커프를 이용한 레이저 도플러 미세혈류 평가(양측) EZ865 130,300 0 0 24/01/01
순환기기능검사 24시간이내심정지발생위험감시_RRT모니터링 SSSSSS 14,300 0 0 신의료기술 24/01/01
시기능검사 각막단층촬영(편측) EZ798 74,700 0 0 24/01/01
시기능검사 간섭에의한눈물지질층두께측정(단안) EZ799 36,900 0 0 24/01/01
시기능검사 눈의계측검사[편측]_레이저간섭계이용 E7801 93,110 0 0 24/01/01
시기능검사 눈의계측검사[편측]_초음파이용 E7800 75,210 0 0 24/01/01
시기능검사 샤임프러그 사진촬영(편측) EX795 63,000 0 0 24/01/01
신경계기능검사 경두개초음파뇌혈류검사와 중심혈압측정 FZ714 271,200 0 0 24/01/01
신경계기능검사 공기역학적 음성검사(발성검사) FZ688 47,300 0 0 23/01/01
신경계기능검사 교육진단검사 FZ692 179,900 0 0 24/01/01
신경계기능검사 구개열공명평가(단순) FZ688 36,900 0 0 24/01/01
신경계기능검사 구개열언어발달평가 FZ689 105,200 0 0 24/01/01
신경계기능검사 구개열조음,공명평가(복잡) FZ688 105,200 0 0 24/01/01
신경계기능검사 구개열조음평가(단순) FZ688 52,600 0 0 24/01/01
신경계기능검사 기립성혈압검사 FY891 45,100 0 0 24/01/01
신경계기능검사 다중수면잠복기검사 FZ702 865,260 0 0 24/01/01
신경계기능검사 덴버발달검사 II FZ694 33,600 0 0 24/01/01
신경계기능검사 말더듬검사 FZ689 134,900 0 0 24/01/01
신경계기능검사 말초신경척도(운동신경병척도검사) FY832 54,500 0 0 24/01/01
신경계기능검사 말초신경척도(운동신경병척도검사)_복합 FY832 80,100 0 0 24/01/01
신경계기능검사 문해능력평가 FZ689 103,700 0 0 24/01/01
신경계기능검사 미각검사 FZ710 8,400 0 0 23/01/01
신경계기능검사 발살바법 FY892 46,400 0 0 24/01/01
신경계기능검사 발살바수기 FY892 61,000 0 0 24/01/01
신경계기능검사 비음도분석검사 FZ688 50,000 0 0 23/01/01
신경계기능검사 성역검사 (발성검사) FZ688 25,500 0 0 23/01/01
신경계기능검사 성인신경언어장애치료(비급여:언어치료) 51010 0 38,200 52,200 24/01/01
신경계기능검사 수면다원검사 F6290 0 820,000 0 24/01/01
신경계기능검사 심박변이도검사(신경) FY894 56,500 0 0 24/01/01
신경계기능검사 언어장애평가(비급여:언어전반진단검사) 52010 103,700 0 0 24/01/01
신경계기능검사 언어전반진단검사 52010 139,700 0 0 24/01/01
신경계기능검사 자율신경및스트레스측정 FY894 21,700 0 0 24/01/01
신경계기능검사 자율신경병증검사(DICAN) FY891 63,200 0 0 24/01/01
신경계기능검사 전기성문파형검사(발성검사) FZ688 25,500 0 0 23/01/01
신경계기능검사 정량적감각기능검사(온도역치) FY882 64,100 0 0 24/01/01
신경계기능검사 정량적감각기능검사(진동역치) FY881 58,700 0 0 24/01/01
신경계기능검사 정량적발한축삭반사검사(신경) FZ709 191,200 0 0 24/01/01
신경계기능검사 족부수분검사[소요재료 포함] FZ715 51,000 0 0 24/01/01
신경계기능검사 종합음성분석검사 (발성검사) FZ688 37,400 0 0 23/01/01
신경계기능검사 진동유발안진검사[비디오안진검사기 이용] FZ737 27,300 0 0 24/01/01
신경계기능검사 평형능력검사 FZ731 70,700 0 0 24/01/01
신경계기능검사 평형반응검사(CDP)(운동MCT) FZ731 55,300 0 0 23/01/01
신경계기능검사 평형반응검사(CDP)(지각SOT) FZ731 55,300 0 0 23/01/01
신경계기능검사 학업성취검사_기초학습기능검사 FZ691 106,700 0 0 24/01/01
신경계기능검사 회전검사(복잡) FZ732 184,100 0 0 23/01/01
신경계기능검사 (발성)음향분석검사 FZ688 37,400 0 0 23/01/01
신경계기능검사 DYSARTHRIA 검사 FZ689 51,900 0 0 24/01/01
신경계기능검사 SPEECH EVALUATION(언어평가) FZ689 83,900 0 0 23/01/01
신경계기능검사 SSR(교감신경 피부반응-상하지) FZ681 66,000 0 0 24/01/01
신경계기능검사 VFS문단읽기검사 FZ688 29,500 0 0 24/01/01
신의료기술 근감소증근기능근육량종합평가_근감소증에서의부위별다주파수임피던스분석법을이용한체성분분석검사 SSSSSS 50,900 0 0 23/01/01
신의료기술 근감소증근육량평가_근감소증에서의부위별다주파수임피던스분석법을이용한체성분분석검사 SSSSSS 20,400 0 0 23/01/01
신의료기술 근감소증에서의이중에너지방사선흡수계측법을이용한체성분 분석 SSSSSS 105,200 0 0 24/01/01
신의료기술 인지중재치료 SSSSSS 165,900 0 0 24/01/01
신의료기술 인지중재치료 SSSSSS 50,000 0 0 23/12/01
심뇌혈관질환검사 혈액점도검사[스캐닝 모세관법] CZ250 81,000 0 0 24/05/01
알레르기검사 경구약물유발시험 EZ848 72,200 0 0 24/01/01
알레르기검사 경구음식물유발시험 EZ848 72,200 0 0 24/01/01
알레르기검사 주사제약물유발시험 EZ847 72,200 0 0 24/01/01
약물 및 독물검사 마약 4종 검사(COC, MET, THC, OPI) 44,400 0 0 신체검사발급항목 24/01/01
약물 및 독물검사 마약 6종 검사(MET,THCMOP,COC,AMP,MDMA) 66,300 0 0 신체검사발급항목 24/01/01
약물 및 독물검사 마약확진검사 1 (Morphine) 74,100 0 0 신체검사발급항목 24/01/01
약물 및 독물검사 마약확진검사 2 (Methamphetamine + Cocain) 74,700 0 0 신체검사발급항목 24/01/01
약물 및 독물검사 마약확진검사 3 (Cannabinoids) 74,700 0 0 신체검사발급항목 24/01/01
염색체검사 사태아염색체검사(ANALYSIS OF DED FETUS) 591,600 0 0 24/01/01
염색체검사 산전기형아검사 331,500 0 0 24/01/01
염색체검사 세포유전학검사(CVS)-융모막채취(복부접근) 346,500 0 0 24/01/01
염색체검사 세포유전학검사(CVS)-융모막채취(질부접근) 408,300 0 0 24/01/01
염색체검사 양수.융모막의염색체검사 618,300 0 0 천자료 333,970원 별도산정 24/01/01
염색체검사 양수의염색체검사 247,400 0 0 천자료 333,970원 별도산정 24/01/01
염색체검사 재대혈염색체검사(ANALYSIS OF CORD BLOOD) 599,100 0 0 24/01/01
염색체검사 CHROMOSOME(DIRECT) 62,100 0 0 24/01/01
염색체검사 CHROMOSOME(LONG TERM) 185,600 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 다채널근전도긴장성검사 EZ773 104,100 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 동작분석(생역학검사)_일반(30분 분석) EZ774 50,000 0 0 24/06/01
외피, 근골기능검사 동작분석(생역학검사)_집중(60분 분석) EZ774 100,000 0 0 24/06/01
외피, 근골기능검사 동작분석에너지소모분석 EZ771 55,600 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 동작분석역동적근전도(1부위) EZ773 130,300 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 동작분석역동적근전도(2부위) EZ773 216,900 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 동작분석역동적근전도(3부위이상) EZ773 325,300 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 전신체열촬영 EZ776 156,700 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 전신체지방측정_비만환자용 106,700 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 체열촬영(경추부및상지) EZ776 109,100 0 0 24/01/01
외피, 근골기능검사 체열촬영(요천추부및하지) EZ776 109,100 0 0 24/01/01
유전성대사질환검사 피티에이치알피 CZ192 126,200 0 0 24/01/01
일반생검 유방생검술 의료용체내표시기 삽입(유방촬영기 이용) CZ977 1,137,900 0 0 24/01/01
일반생검 유방생검술 의료용체내표시기 삽입(자기공명촬영기 이용) CZ977 1,904,100 0 0 24/01/01
일반생검 유방생검술(자기공명촬영기 이용) CZ977 1,567,400 0 0 24/01/01
일반생검 입체적 유방절제생검술 CZ977 813,000 0 0 24/01/01
자가면역질환검사 항신경핵항체 1형 CZ422 47,400 0 0 24/01/01
자가면역질환검사 항신경핵항체 2형 CZ423 47,400 0 0 24/01/01
자가면역질환검사 항퍼킨제세포세포질항체 CZ424 47,400 0 0 24/01/01
자가면역질환검사 GANGLIOSIDE Ab IgG PANEL CZ261 116,400 0 0 24/01/01
자가면역질환검사 GANGLIOSIDE Ab IgM PANEL CZ262 116,400 0 0 24/01/01
자가면역질환검사 MYELIN BASIC PROTEIN(MBP) CZ428 365,100 0 0 24/01/01
장기이식 장기이식대기자검체처리운송비(A):신장단독,신장.췌장등록 17,200 0 0 장기이식관련용 24/01/01
전기신경생리검사 BIOTHESIOMETRY(음경진동각검사) 29,900 0 0 24/01/01
전기영동검사 양수아세틸콜린에스터라제(외부의뢰) BZ173 249,300 0 0 24/01/01
정신요법료 전산화주의력검사 FZ690 117,400 0 0 24/01/01
지질, 영양 관련검사 ANDROSTENEDION CZ196 111,200 0 0 24/01/01
진단검사 UNICAP Allergen Specific IgE - 국외의뢰 38,240 0 0 24/05/01
치아검사 인상채득및모형제작(1악당) EX934 40,500 0 0 24/01/01
평가유예 신의료기술 신데칸-2(SDC-2) 유전자 메틸화 [실시간 중합효소연쇄반응] SSSSSS 127,000 0 0 24/06/01
평형 및 청가기능검사 비디오전기안진검사-급속안구운동검사 FZ733 66,500 0 0 24/01/01
평형 및 청가기능검사 비디오전기안진검사-시표추적검사 FZ733 68,900 0 0 24/01/01
평형 및 청가기능검사 비디오전기안진검사-체위변환 FZ733 136,200 0 0 24/01/01
혁신의료기술 유전자발현을통한알고리즘기반의조기유방암환자의예후검사 TZ002 3,082,500 0 0 24/01/01
혈장단백검사 올리고머화아밀로이드베타[화학발광면역측정법] CZ117 180,400 0 0 24/01/01
혈장단백검사 호산구양이온단백농도측정검사 CZ114 133,200 0 0 24/01/01
호흡기능검사 한국형후각검사(KVSS-2)-역치 FZ671 76,700 0 0 23/01/01
호흡기능검사 한국형후각검사(KVSS-2)-인지 FZ671 43,600 0 0 23/01/01
호흡기능검사 호기산화질소측정 FZ672 60,500 0 0 24/01/01
호흡기능검사 SCHNEICLER TEST 후각검사 FZ671 3,800 0 0 23/01/01
제2-1장 초음파 검사료
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
유도초음파 수술 중 초음파 EZ985 129,100 0 0 24/01/01
유도초음파 수술 중 초음파 (미세수술용) EZ985 0 85,300 181,000 24/01/01
유도초음파 수술중 관상동맥혈류 초음파측정:Probe 1회사용 381,900 0 0 Ο 24/01/01
유도초음파 수술중 관상동맥혈류 초음파측정:Probe 2회사용 521,000 0 0 Ο 24/01/01
유도초음파 수술중 관상동맥혈류 초음파측정:Probe 3회사용 659,900 0 0 Ο 24/01/01
유도초음파 수술중경식도심장초음파 EZ985 397,000 0 0 24/01/01
유도초음파 술중뇌혈류초음파(PROBE 2회사용) 471,800 0 0 Ο 24/01/01
유도초음파 술중뇌혈류초음파(PROBE 3회사용) 598,200 0 0 Ο 24/01/01
유도초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 EZ987 155,700 0 0 24/01/01
초음파 검사료 가이드시스를 이용한 기관지내시경초음파 EZ991 1,576,300 0 0 Ο 24/01/01
초음파 검사료 경부 초음파_갑상선·부갑상선 EB414 107,840 0 0 24/05/01
초음파 검사료 경부 초음파_갑상선·부갑상선 제외한 경부 EB415 107,840 0 0 24/05/01
초음파 검사료 경식도 심초음파 EB611 423,970 0 0 24/05/01
초음파 검사료 경식도 심초음파-선천성 심질환에 검사를 실시한 경우 EB610 91,170 0 0 24/05/01
초음파 검사료 경흉부 심초음파-일반-제한적 EB432001 165,950 0 0 24/01/01
초음파 검사료 경흉부 심초음파-일반-조영제사용 EB432020 321,510 0 0 24/01/01
초음파 검사료 경흉부 심초음파-전문-제한적 EB433001 190,790 0 0 24/01/01
초음파 검사료 경흉부 심초음파_단순 EB431 218,200 0 0 24/05/01
초음파 검사료 경흉부 심초음파_일반 EB432 272,350 0 0 24/05/01
초음파 검사료 경흉부 심초음파_전문 EB433 350,300 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-견관절(편측) EB466 105,240 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-고관절(편측) EB465 105,240 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-발가락(편측) EB462 76,290 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-발목관절(편측) EB468 105,240 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-손가락(편측) EB461 76,290 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-손목관절(편측) EB467 105,240 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-슬관절(편측) EB464 84,050 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절 초음파-주관절(편측) EB463 84,050 0 0 24/05/01
초음파 검사료 관절초음파-류마티스질환에의한다발성관절염 EB469 163,260 0 0 24/05/01
초음파 검사료 남성생식기 초음파-경복부로 실시한 경우 EB452 65,070 0 0 24/01/01
초음파 검사료 남성생식기 초음파-음경 EB453 91,940 0 0 24/01/01
초음파 검사료 남성생식기 초음파-음낭 EB454 91,940 0 0 24/01/01
초음파 검사료 남성생식기 초음파-음낭 Doppler EB454010 101,130 0 0 24/01/01
초음파 검사료 남성생식기 초음파-전립선·정낭 EB451 117,020 0 0 24/01/01
초음파 검사료 뇌혈류 초음파 EB481 198,900 0 0 24/01/01
초음파 검사료 단순초음파(Ⅰ) EB401 24,280 0 0 24/01/01
초음파 검사료 단순초음파(Ⅱ) EB402 48,560 0 0 24/01/01
초음파 검사료 대동맥 도플러 초음파 EB490 100,490 0 0 24/05/01
초음파 검사료 두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 EB482 154,700 0 0 24/01/01
초음파 검사료 말초신경 초음파(편측) EB503 69,090 0 0 24/05/01
초음파 검사료 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 EB441 124,020 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 Doppler EB441010 136,430 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 EB442 184,180 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부 초음파-서혜부 EB445 78,230 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부 초음파-소장·대장 EB444 113,290 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부 초음파-직장·항문 EB446 133,330 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부 초음파-충수 EB443 113,210 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부 초음파-항문 초음파만 시행한 경우 EB447 111,100 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 Doppler EB449010 99,180 0 0 24/01/01
초음파 검사료 복부초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀-제한적 EB442001 92,100 0 0 24/01/01
초음파 검사료 부하 심초음파_약물부하 EB434 448,130 0 0 24/05/01
초음파 검사료 부하 심초음파_운동부하 EB435 426,090 0 0 24/05/01
초음파 검사료 분만기간 초음파 EZ986 82,400 0 0 24/01/01
초음파 검사료 비·부비동 초음파 EB416 71,240 0 0 24/05/01
초음파 검사료 비뇨기계 초음파-방광 EB450 81,330 0 0 24/01/01
초음파 검사료 비뇨기계 초음파-신장·부신 EB449 90,160 0 0 24/01/01
초음파 검사료 비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 EB448 99,770 0 0 24/01/01
초음파 검사료 사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 EB486 53,630 0 0 24/05/01
초음파 검사료 사지혈관 도플러 초음파-상지동맥 EB484 104,180 0 0 24/05/01
초음파 검사료 사지혈관 도플러 초음파-상지정맥 EB485 104,180 0 0 24/05/01
초음파 검사료 사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사를 실시한 경우 EB489 185,270 0 0 24/05/01
초음파 검사료 사지혈관 도플러 초음파-하지동맥 EB487 164,960 0 0 24/05/01
초음파 검사료 사지혈관 도플러 초음파-하지정맥 EB488 164,960 0 0 24/05/01
초음파 검사료 선천성 심질환 경흉부 심초음파 EB430 142,970 0 0 24/01/01
초음파 검사료 소아복부초음파 EB458 225,750 0 0 24/01/01
초음파 검사료 심장내 초음파 EB612 466,360 0 0 24/05/01
초음파 검사료 안 초음파-안구-제한적 EB411001 53,720 0 0 24/05/01
초음파 검사료 안 초음파-안와-제한적 EB412001 53,720 0 0 24/05/01
초음파 검사료 안 초음파_안구 EB411 107,430 0 0 24/05/01
초음파 검사료 안 초음파_안와 EB412 107,430 0 0 24/05/01
초음파 검사료 여성생식기 초음파-일반 EB455 105,230 0 0 24/01/01
초음파 검사료 여성생식기 초음파-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사한 경우 EB456 134,590 0 0 24/01/01
초음파 검사료 여성생식기 초음파-정밀 EB457 154,180 0 0 24/01/01
초음파 검사료 연부조직 초음파-일반 EB470 76,290 0 0 24/05/01
초음파 검사료 연부조직 초음파-정밀 EB471 97,980 0 0 24/05/01
초음파 검사료 유도초음파(Ⅰ) EB561 62,180 0 0 24/05/01
초음파 검사료 유도초음파(Ⅱ) EB562 124,350 0 0 24/05/01
초음파 검사료 유도초음파(Ⅲ) EB563 149,220 0 0 24/05/01
초음파 검사료 유도초음파(Ⅳ) EB564 373,070 0 0 24/05/01
초음파 검사료 유방·액와부초음파 Doppler-일반 EB421010 138,550 0 0 24/01/01
초음파 검사료 유방·액와부초음파 Doppler-정밀 EB423010 193,960 0 0 24/01/01
초음파 검사료 유방·액와부초음파-정밀 EB423 176,340 0 0 24/01/01
초음파 검사료 유방·액와부초음파_일반 EB421 125,950 0 0 24/01/01
